Management

可持续经营

客我禧音响(苏州)有限公司 ESG 绩效汇总表

ESG 成果指标 单位 绩效 目标
2022年 2023年 2024年 短期 中期 (2035-)
环境 温室气体排放量(Scope 1) tCO2e 6.1 6 10 12 10 8
温室气体排放量(Scope 2) tCO2e 990 967 1036 1000 900 800
温室气体排放量(Scope 3) tCO2e 1.6 1.7 1.9 2.2 2.1 2
温室气体排放量(合计) tCO2e 997.7 974.7 1,047.9 1,014.2 912.1 810
以产量为单位的碳排放量(工厂) tCO2e 0.00017 0.00017 0.00015 0.00013 0.00011 0.00010
能源使用量(电) MWh 1,737,335 1,731,345 1,919,905 2,000,000 2,100,000 2,000,000
太阳能发电量 MWh 0 0 0 0 0 0
胶黏剂的用量 MWh 22 18 25 26 25 25
一般废弃物的排放量 ton 21 22 24 24 22 20
有害废弃物的排放量 ton 13 23 26 26 24 22
废弃物再利用量 ton 0 0 0 0 0 0
用水取水量 ton 10,505 7,662 8,031 8,500 8,000 8,000
Nox ton 0 0 0 0 0 0
Sox ton 0 0 0 0 0 0
粉尘 ton 0 0 0 0 0 0
违反环境法规 0 0 0 0 0 0
检查有害化学物质(MSDS等 1 1 1 1 1 1
进行有害物质识别教育 次/年 2 2 2 2 2 2
拥有生物多样性政策 有/无
相关方对环境影响的投诉 0 0 0 0 0 0
因陆地、海洋及淡水生态系统引发的问题 0 0 0 0 0 0
伦理 员工伦理教育参与度 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
伦理举报 0 0 0 0 0 0
违反公平交易 0 0 0 0 0 0
违反转包法规 0 0 0 0 0 0
违反个人信息保护法规 0 0 0 0 0 0
违反知识产权法规 0 0 0 0 0 0
接到相关方违反人权的举报 0 0 0 0 0 0
揭发员工腐败/欺诈/洗钱等行为 0 0 0 0 0 0
公司产品信息共享(材料,规格,有害物质等) % 100 100 100 100 100 100
冲突矿产报告书(CMRT)是否实施 是/否
道德承诺书 是/否
劳动/人权 公会大会 1 1 1 1 1 1
是否遵守法定的劳动时间 是/否
劳动工伤事故率 % 0 0 0 0 0 0
意外事故率 % 0 0 0 0 0 0
弱势员工比例 % 1 1 1 1 1 1
女性员工比例 % 53 55 51 50 50 50
健康检查实施率 % 35 32 30 40 50 70
员工投诉(外部投诉) 次/年 0 0 0 0 0 0
员工接受教育的时间 h/年 22 22 25 28 30 35
员工培训费用 元/人/年 132 154 146 160 180 200
职场歧视、霸凌行为 0 0 0 0 0 0
雇佣未成年人/强迫劳动 0 0 0 0 0 0
工作场所噪音达标 是/否
工资状况评估 1 1 1 1 1 1