ESG Management

지속가능경영

ESG 경영성과지표(KPI)

iMOSS는 “ESG 성과지표(KPI)”를 수립하고 년도별 목표를 설정하여 점검 및 피드백 함으로써 ESG 가치를 실현하고 지속가능성을 확보하고자 합니다.

ESG 성과지표 단위 실적 목표
2022년 2023년 2024년 단기 중기 장기(2035~)
환경 온실가스 배출량(Scope 1) tCO2e 20 68 95 83 78 52
온실가스 배출량(Scope 2) tCO2e 1,665 2,033 2,407 2,115 2,162 1,442
온실가스 배출량(Scope 3) - 협력사 전기 tCO2e 97 92 101 86 81 54
온실가스 배출량(합계) tCO2e 1,782 2,193 2,603 2,284 2,162 1,442
생산량 단위 탄소배출량(공장) tCO2e 0.00040 0.00028 0.00023 0.00022 0.00020 0.00018
한국 에너지 사용량(본사) MWh 135 132 132 128 122 81
한국 에너지 사용량(공장) MWh 1,630 1,704 1,807 1,549 1,467 978
태양광 발전량 MWh 0 177 132 130 130 130
온실가스 3자검증 인증 회/년 1 1 1 1 1
접착제 사용량 ton 10 11 13 10 10 10
일반 폐기물 배출량 ton 35 57 30 30 30
유해 폐기물 배출량 ton 0 0 0 0 0 0
폐기물 재활용/재사용량 ton 0 0 0 1 1 1
용수 취수량 ton 962 860 708 650 630 600
Nox ton 0 0 0 0 0 0
Sox ton 0 0 0 0 0 0
먼지 ton 0.149 0.013 0.010 0.010 0.010
환경법규 위반 0 0 0 0 0 0
유해화학물질 점검(MSDS 등) 1 1 1 1 1 1
유해화학물질 인식교육 회/년 1 1 1 1 1 1
생물다양성 정책 보유 여/부
산림파괴로 인한 이해관계자의 문제제기 건수 0 0 0 0 0 0
육상, 해양 및 담수 생태계의 황폐화로 인한 문제제기 건수 0 0 0 0 0 0
산림벌채로 인한 이해관계자의 문제제기 건수 0 0 0 0 0 0
윤리 임직원 윤리교육 참여율 % 100 100 100 100 100 100
윤리 신고현황(건) 0 0 0 0 0 0
공정거래 위반 0 0 0 0 0 0
하도급 법규 위반 0 0 0 0 0 0
개인정보보호법규 위반 0 0 0 0 0 0
지식재산권 법규 위반 0 0 0 0 0 0
위조부품 사용/유통 적발 0 0 0 0 0 0
협력사 갑질신고 접수 0 0 0 0 0 0
임직원 반부패/이행상충/사기행위/돈 세탁 적발 0 0 0 0 0 0
임직원 윤리/보안정책 위반 적발 0 0 0 0 0 0
자사제품 정보공유(소재, 스펙, 유해물질 등) % 100 100 100 100 100 100
분쟁광물보고서(CMRT) 모니터링 여부 여/부
윤리서약서 징구 여/부
노동/인권 노사협의회 실시(분기별) 1 1 1 1 1 1
법정 근로시간 준수 여부 여/부
근로손실재해율(LTIFR) % 0 0 0 0 0 0
산업재해율 % 0 0 0 0 0 0
취약 근로자 비율 % 1.7 1.7 0.8 1.7 1.7 1.7
여성 근로자 비율 % 28.0 29.2 32.5 30.0 30.0 30.0
건강검진 실시율 % 98.0 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0
임직원 법정 4대교육 회/년 1 1 1 1 1 1
임직원 법정 의무교육 이수시간 시간 20 20 20 20 20 20
임직원 경력/개발관리 교육시간 시간 26 19 31 25 25 25
임직원 경력/개발관리 교육비/td> 만원/인당 5 3 4 65 65 65
직장내 차별/괴롭힘 신고 0 0 0 0 0 0
아동/강제노동 및 인신매매 적발 0 0 0 0 0 0
특별관리 대상물질 보유 여/부
작업장 소음(90db 기준) 충족 충족/미충족 충족 충족 충족 충족 충족 충족
생활임금 모니터링 년/회 1 1 1 1 1 1