ESG Management

지속가능경영

ESG 경영성과지표(KPI)

iMOSS는 “ESG 성과지표(KPI)”를 수립하고 년도별 목표를 설정하여 점검 및 피드백 함으로써 ESG 가치를 실현하고 지속가능성을 확보하고자 합니다.


KPI 실적(~2023년)
KPI 실적(~2023년)
ESG 성과지표 단위 목표
2024 2025 2026 ~2030
윤리 공정거래 위반 0 0 0 0
하도급법규 위반 0 0 0 0
개인정보보호법규 위반 0 0 0 0
지식재산권법규 위반 0 0 0 0
위조부품 사용/유통 적발 0 0 0 0
협력사 갑질신고 접수 0 0 0 0
임직원 반부패/이해상충/사기행위/돈 세탁 적발 0 0 0 0
임직원 윤리/보안정책 위반 적발 0 0 0 0
자사제품 정보공유(소재, 스펙, 유해물질 등) % 100 100 100 100
분쟁광물보고서(CMRT) 모니터링 1 1 1 1
환경 에너지사용량 Mwh 1,785 1,766 1,748 1,696
태양광발전량 Mwh 120 120 120 120
생산량 단위 탄소배출량 tCO2-eq 0.00050 0.00045 0.00040 0.00020
온실가스인벤토리 SCOPE1 이동연소(휘발유) tCO2-eq
이동연소(경유) tCO2-eq
SCOPE 1 계 tCO2-eq 24 24 24 20
SCOPE2 이동연소(전기) tCO2-eq
전력사용(서울) tCO2-eq
전력사용(세종) tCO2-eq
SCOPE 2 계 tCO2-eq 823 815 807 717
SCOPE3 협력사(전기) tCO2-eq
SCOPE 3 계 tCO2-eq 80 80 80 80
총 배출량 tCO2-eq 927 919 911 817
일반 폐기물배출량 30 30 30 30
지정 폐기물배출량 0 0 0 0
용수사용량 950 950 950 950
먼지배출량 0 0 0 0
환경법규 위반 0 0 0 0
유해화학물질 점검(MSDS 등) 1 1 1 1
유해화학물질 인식교육 회/년 1 1 1 1
접착제 사용량 2 2 2 2
신제품 유해물질(VOCs) 실험여부 % 100 100 100 100
노동/인권 노사협의회 실시(분기별) 1 1 1 1
법정 근로시간 준수 여부 여/부
산업재해율 % 0 0 0 0
취약 근로자 비율 % 30 30 30 30
여성 근로자 비율 % 30 30 30 30
건강검진 실시율 % 100 100 100 100
임직원 법정 4대교육 회/년 1 1 1 1
임직원 법정 의무교육 이수시간 회/년 20 20 20 20
임직원 경력/개발관리 교육시간 시간/인당 25 25 25 25
임직원 경력/개발관리 교육비 만원/인당 65 65 65 65
직장내 차별/괴롭힘 신고 0 0 0 0
아동/강제노동 및 인신매매 적발 0 0 0 0
특별관리 대상물질 여/부 미보유 미보유 미보유 미보유
작업장 소음(90db 기준) 여/부 충족 충족 충족 충족